Motor | ![]() | 4 silindir |
Hacim (cc) | ![]() | 1997 |
Yakıt türü | ![]() | Benzin |
Maksimum güç: kW@Dev/Dak (PS) | ![]() | 110 / 6200 rpm (150 PS) |
Maksimum tork | ![]() | 192 Nm / 4200 rpm |
Şanzıman | ![]() | Otomatik: 5 ileri, 1 geri |
Süspansiyon (Ön) | ![]() | McPherson kol |
Süspansiyon (Arka) | ![]() | Çift salıncak |
Ebatlar | ![]() | |
Uzunluk (mm) | ![]() | 4574,3 |
Genişlik (mm) | ![]() | 1820 |
Yükseklik (mm) | ![]() | 1675 |
Aks mesafesi (mm) | ![]() | 2620 |
Ön tekerlek izi (mm) | ![]() | 1565 |
Arka tekerlek izi (mm) | ![]() | 1565 |
Ağırlık, sürücü hariç (kg) | ![]() | 1605 |
Lastikler | ![]() | 225/60 R18 |
Yakıt deposu (lt) | ![]() | 58 |
Bagaj hacmi (lt) | ![]() | 442-955 |
Maksimum sürat (km/s) | ![]() | 177 |
Hızlanma 0-100 km/s (sn) | ![]() | 12,2 |
Yakıt tüketimi (lt/100 km) | ![]() | |
Şehir içi (lt) | ![]() | 11,1 |
Şehir dışı (lt) | ![]() | 6,8 |
Birleşik (lt) | ![]() | 8,4 |
CO2 emisyonları (g/km) | ![]() | 193 |
22 Ocak 2013 Salı
HONDA CRV ÖZELLİKLERİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder