| 1.2 TFSI 86 HP | 1.4 TFSI 122 HP S tronic | 1.4 TFSI 185 HP S tronic | 1.6 TDI 90 HP | |
|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | 8XAAA4 | 8XAADG | 8XABCG | 8XAAEG |
| Motor hacmi (cm3) | 1197 | 1390 | 1390 | 1598 |
| Azami Güç, ( hp / dd) | 86 / 4800 | 122 / 5000 | 185 / 6200 | 90 / 4200 |
| Azami Tork (Nm/dd) | 160 / 1500 - 3500 | 200 / 1500 - 4000 | 250 / 2000 - 4500 | 230 / 1500 - 2500 |
| Start-Stop / REM* | Start-Stop / REM | Start-Stop / REM | Start-Stop / REM | Start-Stop / REM |
| Çekiş sistemi | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
| Şanzıman | Manuel | S tronic | S tronic | S tronic |
| Emisyon Sınıfı | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (lt) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Araç ağırlığı | 1140 | 1225 | 1290 | 1235 |
| Azami Hız (km/sa) | 180 | 203 | 227 | 182 |
audi a4 sport 2013 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
audi a4 sport 2013 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
28 Ocak 2013 Pazartesi
AUDİ A4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
