Silindir Hacmi (cm3) | 1598 |
Çap x Strok (mm) | 79,5x80,5 |
Silindir Sayısı | 4 |
Sıkıştırma Oranı | 9,7/1 |
Supap Sayısı | 16 |
Maksimum Tork Nm CEE | 151 |
Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 6000 |
Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 4250 |
Maksimum Güç kw (bg/DIN) | 81 (110) |
Emisyon Normu | Euro5 |
AKTARMA ORGANLARI
Vites Kutusu Tipi | Mekanik (5 ileri) |
GÜÇLER
Maksimum Hız (km/s) | 185 |
0 - 100 km/s (sn) | 11,7 |
FREN SİSTEMİ VE LASTİKLER
Ön: Hava Kanallı Disk (DV) (mm) | DV280 |
Arka: Düz Disk (DP) (mm) | DP260 |
AĞIRLIKLAR (KG)
Aracın Üst Yapılı ve Yürür Vaziyette Kütlesi | 1260 |
TÜKETİM DEĞERLERİ (CEE n° 93/116)
CO2 (g/km) | 155 |
Şehiriçi | 8,8 |
Şehirdışı | 5,4 |
Karışık | 6,7 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder